أوائل الثانوية العامة في مديرية تربية جرش للعام 2011
الدكتور إبراهيم الصمادي مدير التربية والتعليم اكد ان المديرية حصلت على معدلات متفوقة في مختلف الفروع وقدم شكره لجميع المدرسين والمدرسات وإدارات المدارس وجميع الإداريين الذين عملوا على إخراج هذه النتائج المشرفة في المحافظة وتقدم بالتهنئة أولياء الأمور الذين سهروا الليالي على تدريس أبنائهم متمنيا لجميع الخريجين التقدم والازدهار في ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه
وفيما يلي أوائل الفروع : -
الفرع العلمي
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
جرش الثانوية للبنيــــــــــــــــــــــــــن | حمــــــــزه كامل ذياب ابوشبـــاب | 98.7 | الأول |
جرش الثانوية للبنيــــــــــــــــــــــــــن | براء محمد محمود سعـــــــــــــــد | 98.6 | الثاني |
الخنساء الثانوية للبنــــــــــــــــــــــات | وئام محمد احمد عضيبــــــــــــات | 98.5 | الثالث |
جرش الثانوية للبنيــــــــــــــــــــــــــن | حمزه سليمان عقله رواشـــــــده | 98.4 | الرابع |
ساكب الثانوية للبنـــــــــــــــــــــــــات | هاجر محمد عيسى عياصـــــــره | 98.3 | الخامس |
الخنساء الثانوية للبنــــــــــــــــــــــات | هيا حسن هارون غوجــــــــــــــه | 97.6 | السادس |
نحلـــــه الثانوية للبنــــــــــــــــــــــــات | هديل حسن علي الزعبــــــــــــــي | 97.4 | السابع |
الخنساء الثانوية للبنــــــــــــــــــــــات | هبه يوسف احمد ابولبــــــــــــاد | 97.4 | السابع |
سوف الثانوية للبنــــــــــــــــــــــــــات | نور محمد حسن المنديــــــــــــــل | 97.3 | التاسع |
الخنساء الثانوية للبنــــــــــــــــــــــات | شروق فايز محمد عضيبــــــــات | 97.3 | التاسع |
الفرع الأدبي
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
برمــــــــا الثانويـــة للبنـــــــــــــــــات | كفاية عبدالكريم عبدالمجيد الغدايرة | 94.5 | الأول |
تلعة الرز الثانوية للبنيـــــــــــــــــــــن | علاءالدين احمد خلف الخزاعلــــه | 94.0 | الثاني |
المشيرفة الثانويـــة للبنـــــــــــــــــات | شفاء فايز سلامه حراحشــــــــــه | 93.8 | الثالث |
تلعة الرز الثانوية للبنـــــــــــــــــــــات | آيه محمد خلف خزاعلـــــــــــــــــه | 93.7 | الرابع |
برمــــــــا الثانويـــة للبنـــــــــــــــــات | نها صالح محمد غدايــــــــــــــــره | 93.5 | الخامس |
الحداده الثانويـــــــة للبنـــــــــــــــــات | هديل حسين احمد جــــــــــــرادات | 93.1 | السادس |
مخيم جرش الثانوية للبنــــــــــــــــات | اسراء راضي يوسف الفــــــــــــر | 92.5 | السابع |
مخيم جرش الثانوية للبنــــــــــــــــات | سوسن منير عيد شتيــــــــــــــوي | 92.4 | الثامن |
المصطبة الثانوية للبنـــــــــــــــــــــات | حليمه حسن محمد الراشــــــــــــد | 91.7 | التاسع |
الجزازه الثانويـــــــة للبنـــــــــــــــــات | سلسبيل محمد حسن فريحــــــــات | 91.5 | العاشر |
الكفيــر الثانويـــــــة للبنـــــــــــــــــات | خلود محمد عبدالله الدلابيــــــــــح | 91.5 | العاشر |
الفرع المعلوماتية
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | هبه زياد محمد ربيــــــــــــــــــــــع | 97.8 | الأول |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | آلاء نعمان محمد خريــــــــــــــــس | 97.6 | الثاني |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | فاطمة محمد احمد عقيـــــــــــــلات | 96.9 | الثالث |
سوف الثانويــــــــة للبنـــــــــــــــــات | هديل صالح يوسف زريقـــــــــــات | 96.6 | الرابع |
مخيم سوف الثانويــــــــة للبنـــــــــات | ساجده محمود عبدالعزيز بنــــــات | 96.5 | الخامس |
مخيم سوف الثانويــــــــة للبنــــــــــات | دعاء ياسر حسين النبتيتـــــــــــي | 95.6 | السادس |
ساكـــــــــب الثانويــــــــة للبنــــــــــات | وعد عمر احمد بني عبـــــــــــــده | 95.3 | السابع |
جرش الثانوية للبنــــــــــــــــــــــــيــن | ابراهيم اسماعيل ابراهيم مقابلـــه | 95.0 | الثامن |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | مروه سليم محمد سعيد عقــــــده | 94.8 | التاسع |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | شهد محمد قاسم عضيبـــــــــــات | 94.6 | العاشر |
الفرع الزراعي
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
حسن الكايد الثانويه المهنيـــــــــــــــــــه | سفيان محمود حمــــــدان غوادره | 89.9 | الأول |
حسن الكايد الثانويه المهنيـــــــــــــــــــه | ارقم احمد محمد البردويـــــــــــــــل | 89.0 | الثاني |
حسن الكايد الثانويه المهنيـــــــــــــــــــه | يزن محمد سليم زريقـــــــــــــــــات | 84.7 | الثالث |
حسن الكايد الثانويه المهنيـــــــــــــــــــه | مؤمن خالد علي القــــــــــــــــــادري | 83.8 | الرابع |
دراســــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــة | ربى سامي عمور ابوصهيــــــــــون | 81.4 | الخامس |
دراســــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــة | معتصم محمود رسلان دامـــــــــــــر | 80.0 | السادس |
حسن الكايد الثانويه المهنيـــــــــــــــــــه | احمد خليل احمد ابـــــــــــــــــوزريق | 78.0 | السابع |
حسن الكايد الثانويه المهنيـــــــــــــــــــه | علي تيسير شحاده العفيـــــــــــــــف | 77.5 | الثامن |
حسن الكايد الثانويه المهنيـــــــــــــــــــه | عدي حابس محمد ابوليمـــــــــــون | 76.1 | التاسع |
دراســــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــة | محمود ابراهيم سالم الزعبـــــــــي | 74.4 | العاشر |
الفرع الصناعي
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
حسن الكايد الثانوية المهنيــــــــــــــــه | ادهم نواف عبدالله الرصاصــــــــــي | 97.9 | الأول |
حسن الكايد الثانوية المهنيــــــــــــــــه | سيف الدين مصطفى علي عتـــــوم | 97.9 | الأول |
حسن الكايد الثانوية المهنيــــــــــــــــه | غيث محمد سليمان الرواشــــــــــده | 97.7 | الثالث |
القابسي الثانويه الشاملــــــــــــــــــــــه | محمد عبدالكريم عبدالله الزعبــــي | 97.6 | الرابع |
القابسي الثانويه الشاملــــــــــــــــــــــه | هشام منصور علي زيادنـــــــــــــه | 97.5 | الخامس |
القابسي الثانويه الشاملــــــــــــــــــــــه | علي عقله عايد الزعبـــــــــــــــــي | 96.9 | السادس |
القابسي الثانويه الشاملــــــــــــــــــــــه | عبدالله احمد عبدالله الزعبــــــــــي | 96.6 | السابع |
حسن الكايد الثانوية المهنيــــــــــــــــه | ابراهيم حيدر محمد ابوستــــــــــــه | 96.5 | الثامن |
حسن الكايد الثانوية المهنيــــــــــــــــه | حسام بشير نصري الكايـــــــــــــــــد | 95.9 | التاسع |
حسن الكايد الثانوية المهنيــــــــــــــــه | محمد ابراهيم حسن النظامــــــــي | 95.9 | التاسع |
التعليم الصحي
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | اسراء جودة علي فريحــــــــــــــات | 96.7 | الأول/خامس مملكة |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | هديل يوسف ابراهيم رضــــــــــوان | 93.1 | الثاني |
ساكـــــــــب الثانويــــــــة للبنـــــــــــات | ساجده مصطفى ابراهيم العمــــــــر | 92.6 | الثالث |
ساكـــــــــب الثانويــــــــة للبنـــــــــــات | ريم سليم سليمان بني احـــــــــــــمد | 91.3 | الرابع |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | ايمان محمد عادل الحناتلــــــــــــــه | 90.2 | الخامس |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | نور احمد المحمد الطالــــــــــــــــب | 90.2 | الخامس |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | نور سعود حمد ابوليمـــــــــــــــون | 90.2 | الخامس |
ســــــــوف الثانويــــــــة للبنـــــــــــات | دعاء احمد حسن قرقـــــــــــــــوده | 89.4 | الثامن |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | صفاء رجب محمد الغوينــــــــــــي | 89.2 | التاسع |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | اسراء حسين رجب الجغبيــــــــــــر | 89.1 | العاشر |
الاقتصاد المنزلي
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | اسراء عبدالرحمن رفيق عتمـــــــه | 96.6 | الأول/أول مملكة |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | ازهار مهدي صلاح طيجــــــــــــون | 93.3 | الثاني |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | مروه مروان عقله عتمــــــــــــــــــه | 93.0 | الثالث |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | سحر احمد ابراهيم القيـــــــــــــــــام | 92.2 | الرابع |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | ايمان موسى عقله الزعبــــــــــــــي | 91.2 | الخامس |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | روان جهاد محمود الصمـــــــــادي | 90.6 | السادس |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | دينا محمد محود ارشيــــــــــــــــــد | 89.9 | السابع |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | بسما محمد مصطفى الزعبــــــــــي | 89.7 | الثامن |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | سلسبيل علي صالح القرعـــــــــــان | 89.0 | التاسع |
لبابه بنت الحارث الثانويــــــــــــــــــــة | شروق خليل احمد عبدالجــــــــواد | 88.9 | العاشر |
الفرع الفندقي
( الأوائـــــــــل )
المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــة | الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المعـــــــدل | الترتيــب |
حسن الكايد الثانويه المهنيــــــــــــــــه | فهد سمير علي الرضـــــــــــــــــــــوان | 80.1 | الأول |
حسن الكايد الثانويه المهنيــــــــــــــــه | كريم وليد محمد الحبايبــــــــــــــــــــــه | 78.3 | الثاني |
حسن الكايد الثانويه المهنيــــــــــــــــه | علاءالدين علي محمد العبـــــــــــــــــده | 76.5 | الثالث |
حسن الكايد الثانويه المهنيــــــــــــــــه | بهاءالدين خالد عبدالهادي طنطـــــاوي | 69.6 | الرابع |
حسن الكايد الثانويه المهنيــــــــــــــــه | عمران مصطفى ابراهيم الصمــــــادي | 69.0 | الخامس |